連雲港泓昊複合材料有限公司
地址:連雲港市大浦工業區映月路11號
聯系人:肖经理 手机:15820613087
陈经理 手机:15820613087
杨经理 手机:15820613087
傳真:018-20613087
網址:www.lyghhfc.com
臥式玻璃鋼儲罐
臥式玻璃鋼儲罐是玻璃钢制品中的一种,其主假如以玻璃纤维为增强剂,树脂为粘合剂通过微电脑控制机器盘绕制造而成的新型复合材料。玻璃鋼儲罐具有抗腐蚀,高强度,质量轻,寿命长,由于其还具有可设计性灵活,工艺性强的特点,可以灵活的设计出运用在不同行业譬如:化工、环保、食品、制药等行业中,正在逐步代表碳钢、不锈钢大部分市场土地。
臥式玻璃鋼儲罐的特点:
(1) 质量轻、强度高
相對密度在1.5~2.0之間,只有碳鋼的1/4~1/5,但是拉伸強度卻靠近,而比強度可以與高級合金鋼相比。
(2) 耐腐蚀性能好
對大氣、水和一般濃度的酸、堿、鹽以及多種油類和溶劑都有較抵抗能力。已應用到化工防腐的各個方面,正在取代碳鋼,不鏽鋼、木材、有色金屬等。
(3) 电、热绝缘性能优异
是優良的絕緣材料,用來制造絕緣體。高頻下仍能保護良好介電性。
(4) 可设计性强
可以根據需要,充分選擇材料,靈活地設計出各種結構中文产品,來滿足中文产品的使用性能要求,可以使中文产品有很好的整體性。
臥式玻璃鋼儲罐标准参数表
Φ (mm) | V (m3) | L (mm) | H (mm) | W (Kg) | Ts (mm) | Tt (mm) | 支 座 (個) | Φ (mm) | V (m3) | L (mm) | H (mm) | W (Kg) | Ts (mm) | Tt (mm) | 支座 (個) |
Φ1000 | 0.9 | 1310 | 810 | 134 | 9 | 9 | 2 |
Φ2000
| 10.0 | 3520 | 2520 | 686 | 12 | 11 | 2 |
1 | 1440 | 940 | 142 | 9 | 9 | 2 | 12.0 | 4150 | 3150 | 794 | 13 | 11 | 2 | ||
1.2 | 1690 | 1190 | 155 | 9 | 9 | 2 | 15.0 | 5110 | 4110 | 1002 | 14 | 11 | 3 | ||
1.3 | 1820 | 1320 | 162 | 9 | 9 | 2 | 18.0 | 6060 | 5060 | 1144 | 14 | 12 | 3 | ||
1.5 | 2080 | 1580 | 179 | 10 | 9 | 2 | 20.0 | 6700 | 5700 | 1326 | 15 | 12 | 3 | ||
2.0 | 2710 | 2210 | 217 | 10 | 9 | 2 | 25.0 | 8290 | 7290 | 1610 | 15 | 12 | 4 | ||
2.5 | 3350 | 2850 | 243 | 10 | 9 | 2 | 30.0 | 9890 | 8890 | 1897 | 15 | 12 | 4 | ||
Φ1400 | 2.0 | 1530 | 830 | 234 | 10 | 10 | 2 |
Φ2500
| 15.0 | 3550 | 2500 | 994 | 14 | 12 | 2 |
2.5 | 1860 | 1160 | 261 | 10 | 10 | 2 | 18.0 | 4160 | 3110 | 1080 | 14 | 12 | 2 | ||
3.0 | 2180 | 1480 | 271 | 10 | 10 | 2 | 20.0 | 4560 | 3510 | 1164 | 14 | 12 | 2 | ||
3.5 | 2510 | 1810 | 299 | 10 | 10 | 2 | 25.0 | 5580 | 4530 | 1378 | 14 | 12 | 3 | ||
4.0 | 2830 | 2130 | 309 | 10 | 10 | 2 | 30.0 | 6600 | 5550 | 1548 | 14 | 12 | 3 | ||
4.5 | 3160 | 2460 | 362 | 11 | 10 | 2 | 35.0 | 7620 | 6570 | 1761 | 14 | 12 | 3 | ||
5.0 | 3480 | 2780 | 392 | 11 | 10 | 2 | 40.0 | 8640 | 7590 | 2096 | 15 | 12 | 3 | ||
Φ1600 | 4.0 | 2260 | 1460 | 364 | 11 | 10 | 2 |
Φ3000
| 25.0 | 4040 | 2540 | 1533 | 16 | 14 | 2 |
5.0 | 2750 | 1950 | 416 | 11 | 10 | 2 | 30.0 | 4750 | 3250 | 1622 | 16 | 14 | 2 | ||
6.0 | 3250 | 2450 | 478 | 12 | 10 | 2 | 40.0 | 6160 | 4660 | 2081 | 17 | 14 | 2 | ||
7.0 | 3750 | 2950 | 535 | 12 | 10 | 3 | 50.0 | 7580 | 6080 | 2613 | 17 | 14 | 3 | ||
8.0 | 4250 | 3450 | 569 | 12 | 10 | 3 | 60.0 | 8990 | 7490 | 2981 | 17 | 14 | 3 | ||
10.0 | 5240 | 4440 | 683 | 12 | 10 | 4 | 70.0 | 10410 | 8910 | 3583 | 18 | 14 | 3 | ||
11.0 | 5740 | 4940 | 740 | 12 | 10 | 4 | 80.0 | 11820 | 10320 | 4037 | 18 | 14 | 3 | ||
Φ1800 | 8.0 | 3440 | 2540 | 578 | 12 | 11 | 2 |
Φ3600 | 60.0 | 6500 | 4700 | 3180 | 19 | 16 | 3 |
9.0 | 3840 | 2940 | 629 | 12 | 11 | 2 | 70.0 | 7480 | 5680 | 3499 | 19 | 16 | 3 | ||
10.0 | 4230 | 3330 | 738 | 14 | 11 | 2 | 80.0 | 8460 | 6660 | 4068 | 20 | 16 | 3 | ||
12.0 | 5020 | 4120 | 857 | 14 | 11 | 3 | 90.0 | 9440 | 7640 | 4394 | 20 | 16 | 4 | ||
15.0 | 6200 | 5300 | 1097 | 15 | 11 | 3 | 100.0 | 10430 | 8630 | 5071 | 21 | 17 | 4 | ||
18.0 | 7380 | 6480 | 1301 | 15 | 12 | 4 | 110.0 | 11410 | 9610 | 5513 | 21 | 17 | 4 | ||
20.0 | 8160 | 7260 | 1427 | 15 | 12 | 4 | 120.0 | 12390 | 10590 | 6195 | 22 | 17 |
以上參數僅供參考,不作爲設計驗收依據,詳細了解請咨詢泓昊技術中心