連雲港泓昊複合材料有限公司
地址:連雲港市大浦工業區映月路11號
聯系人:肖经理 手机:15820613087
陈经理 手机:15820613087
杨经理 手机:15820613087
傳真:018-20613087
網址:www.lyghhfc.com
立式玻璃鋼儲罐是玻璃钢制品中的一种,其主假如以玻璃纤维为增强剂,树脂为粘合剂通过微电脑控制机器盘绕制造而成的新型复合材料。玻璃钢 储罐具有抗腐蚀,高强度,质量轻,寿命长,由于其还具有可设计性灵活,工艺性强的特点,可以灵活的设计出运用在不同行业譬如:化工、环保、食品、制药等行业中,正在逐步代表碳钢、不锈钢大部分市场土地。
立式玻璃鋼儲罐的特点:
(1)質量輕、強度高
相对密度在1.5~2.0之间,只有碳钢的1/4~1/5,但是拉伸强度却靠近,甚至超过碳钢,而比强度可以与高级合金钢相比。
(2)耐腐蝕性能好
FRP是良好的耐腐材料,对大气、水和一般浓度的酸、碱、盐以及多种油类和溶剂都有较抵抗能力。已应用到化工防腐的各个方面,正在取代碳钢、不锈钢、木材、有色金属等。
(3)電、熱絕緣性能優異
是精良的绝缘材料,用来制造绝缘体。高频下仍能保护良好介电性。FRP热导率低,室温下为1.25~1.67kJ/(m·h·K),只有金属的1/100~1/1000,是精良的绝缘材料。
(4)可設計性強
可以依据需要,充分选择材料,灵活地设计出各种结构产品,来满足产品的使用性能要求,可以使产品有很好的整体性。
Φ (mm) | V (m3) | H (mm) | h (mm) | W (Kg) | Tt (mm) | Tb (mm) | Ts (mm) | Φ (mm) | V (m3) | H (mm) | h (mm) | W (Kg) | Tt (mm) | Tb (mm) | Ts (mm) |
Φ1000
| 0.8 | 1100 | 850 | 115 | 7 | 8 | 8 |
Φ2000
| 20.0 | 6540 | 6040 | 924 | 9 | 9.5 | 10 |
1 | 1360 | 1110 | 127 | 7 | 8 | 8 | 25.0 | 8130 | 7630 | 1113 | 9 | 9.5 | 10 | ||
1.2 | 1610 | 1360 | 139 | 7 | 8 | 8 | 30.0 | 9720 | 9220 | 1303 | 9 | 9.5 | 10 | ||
1.3 | 1740 | 1430 | 143 | 7 | 8 | 8 |
Φ2500
| 15.0 | 3310 | 2780 | 700 | 9 | 10 | 9 | |
1.5 | 1990 | 1740 | 150 | 7 | 8 | 8 | 18.0 | 3920 | 3392 | 817 | 9 | 10 | 10 | ||
2.0 | 2630 | 2380 | 179 | 7 | 8 | 8 | 20.0 | 4330 | 3800 | 878 | 9 | 10 | 10 | ||
2.5 | 3270 | 3020 | 200 | 7 | 8 | 8.5 | 25.0 | 5340 | 4810 | 1080 | 9 | 10 | 11 | ||
Φ1400 | 2.0 | 1420 | 1070 | 194 | 8 | 8 | 8 | 30.0 | 6360 | 5830 | 1247 | 9 | 10 | 11 | |
2.5 | 1740 | 1390 | 216 | 8 | 8 | 8 | 35.0 | 7580 | 6850 | 1526 | 9 | 10 | 12 | ||
3.0 | 2070 | 1720 | 225 | 8 | 8 | 8 | 40.0 | 8400 | 7870 | 1708 | 9 | 10 | 12 | ||
3.5 | 2390 | 2040 | 246 | 8 | 8 | 8 |
Φ3000
| 25.0 | 3790 | 3040 | 1158 | 10 | 11 | 11 | |
4.0 | 2720 | 2370 | 268 | 8 | 8 | 8 | 30.0 | 4500 | 3750 | 1389 | 10 | 11 | 12 | ||
4.5 | 3040 | 2690 | 289 | 8 | 8 | 8.5 | 40.0 | 5910 | 5160 | 1656 | 10 | 11 | 12 | ||
5.0 | 3370 | 3020 | 311 | 8 | 8 | 8.5 | 50.0 | 7330 | 6580 | 2105 | 10 | 11 | 13 | ||
Φ1600
| 4.0 | 2120 | 1720 | 269 | 8 | 9 | 8 | 60.0 | 8740 | 7990 | 2441 | 10 | 11 | 13 | |
5.0 | 2620 | 2220 | 306 | 8 | 9 | 8 | 70.0 | 10160 | 9410 | 2917 | 10 | 11 | 14 | ||
6.0 | 3120 | 2720 | 362 | 8 | 9 | 8.5 | 80.0 | 11570 | 10820 | 3279 | 10 | 11 | 14 | ||
7.0 | 3620 | 3220 | 403 | 8 | 9 | 8.5 |
Φ3600
| 40.0 | 4230 | 3330 | 1685 | 11 | 12 | 12 | |
8.0 | 4110 | 3710 | 443 | 8 | 9 | 8.5 | 50.0 | 5210 | 4310 | 2062 | 11 | 12 | 13 | ||
10.0 | 5110 | 4710 | 533 | 8 | 9 | 9 | 60.0 | 6200 | 5300 | 2317 | 11 | 12 | 13 | ||
11.0 | 5610 | 5210 | 576 | 8 | 9 | 9 | 70.0 | 7180 | 6280 | 2725 | 11 | 12 | 14 | ||
Φ1800
| 8.0 | 3300 | 2850 | 440 | 9 | 9.5 | 8.5 | 80.0 | 8160 | 7260 | 3027 | 11 | 12 | 14 | |
9.0 | 3690 | 3240 | 475 | 9 | 9.5 | 8.5 | 90.0 | 9150 | 8250 | 3532 | 11 | 12 | 15 | ||
10.0 | 4080 | 3630 | 515 | 9 | 9.5 | 9 | 100 | 10130 | 9230 | 3856 | 11 | 12 | 15 | ||
12.0 | 4870 | 4020 | 592 | 9 | 9.5 | 9 |
Φ4000 | 50.0 | 4310 | 3310 | 2261 | 13 | 14 | 14 | |
15.0 | 6050 | 5600 | 706 | 9 | 9.5 | 9 | 60.0 | 5110 | 4110 | 2535 | 13 | 14 | 14 | ||
18.0 | 7230 | 6780 | 820 | 9 | 9.5 | 9 | 70.0 | 5910 | 4910 | 2810 | 13 | 14 | 14 | ||
20.0 | 8010 | 7560 | 895 | 9 | 9.5 | 9 | 80.0 | 6700 | 5700 | 3171 | 13 | 14 | 15 | ||
Φ2000 | 10.0 | 3350 | 2850 | 545 | 9 | 9.5 | 8 | 90.0 | 7500 | 6500 | 3465 | 13 | 14 | 15 | |
12.0 | 3990 | 3490 | 592 | 9 | 9.5 | 8 | 100 | 8290 | 7290 | 3953 | 13 | 14 | 16 | ||
15.0 | 4940 | 4440 | 694 | 9 | 9.5 | 9 | 110 | 9090 | 8090 | 4230 | 13 | 14 | 16 | ||
18.0 | 5900 | 5400 | 776 | 9 | 9.5 | 9 | 120 | 9890 | 8890 | 4820 | 13 | 14 | 17 |
更多立式玻璃鋼儲罐技术问题请咨询泓昊技术研发中心